600번 : 대곡>용연사>휴양림>유가사(주말)
순서 | 대곡역(1번출구) | 용연사 | 현풍시외버스터미널 | 유가사(종점) |
---|---|---|---|---|
1 | 6:45 | 7:05 | 7:45 | 8:20 |
2 | 7:35 | 7:55 | 8:35 | 9:10 |
3 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:50 |
4 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 12:40 |
5 | 13:45 | 14:10 | 14:45 | 15:20 |
6 | 14:35 | 15:00 | 15:35 | 16:10 |
7 | 17:15 | 17:40 | 18:30 | 18:50 |
8 | 18:05 | 18:30 | 19:20 | 19:40 |
9 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 |
10 | 21:30 | 21:50 | 22:15 |
달성5번 : 대곡>용연사>휴양림>유가사(주말)
순서 | 유천교2 | 용연사 | 현풍시외버스터미널 | 유가사(종점) |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:55 | 9:25 | 10:05 |
2 | 12:45 | 13:10 | 13:45 | 14:25 |
3 | 16:10 | 16:35 | 17:15 | 17:55 |
4 | 19:45 | 20:10 | 20:30 | 21:10 |
비슬1번 : 맞춤형 버스
운영기간 | 4. 15.(토) ~ 4. 16.(일) 양일만 운행 |
---|---|
요금 | 유료(일반버스요금) |
운행노선 | 한국전자통신연구원 ↔ 비슬산 휴양림 주차장 |
운행시간 | 08:30~18:00까지 |
배차간격 | 5~10분 |
운행대수 | 1일 16대 |